Abbiamo un parco macchine moderno ed esteso. Solo le macchine più importanti sono elencate qui sotto
Produzione di ingranaggi a 5 assi | Produttore | Tipo | max. Ø [mm] | max. L [mm] | Modulo |
---|---|---|---|---|---|
Depo | HF2012 | 3000 | 1800 | 1-40 | |
Reiden Technik | RX14 | 2200 | 1800 | 1-40 | |
Reiden Technik | RX10 | 1400 | 1200 | 1-40 | |
DMG | DMU100 | 710 | 710 | 1-40 | |
DMG | DMU65 | 650 | 500 | 1-25 | |
Mori Seiki | NT5400 | 920 | 1800 | 1-40 |
Rettifica di ingranaggi conici | Produttore | Tipo | max. Ø [mm] | max. L [mm] | Modulo |
---|---|---|---|---|---|
Oerlikon | G80 | 850 | 740 | 3-20 | |
Klingelnberg | G30 | 350 | 740 | 1-8 | |
Klingelnberg | WNC80 | 800 | 700 | 4-14 | |
Klingelnberg | WNC30 | 300 | 600 | 2-8 |
Rettifica di ingranaggi cilindrici | Produttore | Tipo | max. Ø [mm] | max. L [mm] | Modulo |
---|---|---|---|---|---|
Gleason-Pfauter | P1600G | 2000 | 3000 | 8-36 | |
Höfler | Rapid 900 | 1000 | 2000 | 5-24 | |
Niles | ZE800 | 800 | 1000 | 3-20 | |
Niles | ZE630 | 630 | 1000 | 1-14 |
Taglio HPG-Gear (Skiving) | Produttore | Tipo | max. Ø [mm] | Modulo | |
---|---|---|---|---|---|
Welter Maschinen | KF1400 | 1500 | 8-22 | ||
Klingelnberg | KNC60 | 650 | 4-15 | ||
Klingelnberg | KNC40 | 420 | 1-7,5 | ||
Klingelnberg | AMK852 | 900 | 5-15 | ||
Klingelnberg | AMK635 | 650 | 4-15 | ||
Klingelnberg | AMK400 | 420 | 1-7,5 |
Tornio | Produttore | Tipo | max. Ø [mm] | max. L [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HDW | Proking | 200 - 1000 | 200 - 2200 | |||
Mori Seiki | diverse | 350 - 920 | 1400 - 1800 | |||
Hwacheon | Hitech | 700 - 875 | 1800 - 3500 | |||
Diverse | 250- 2100 | 470 - 2600 |
Rettifica cilindrica / rettifica di fori | Produttore | Tipo | max. Ø [mm] | max. L [mm] | |
---|---|---|---|---|---|
PFG | diverse Schaudt | 450 - 600 | 1000 - 2500 | ||
Kellerberger | 1500 U-175 | 350 | 1500 | ||
Wotan | SNC 208/12G | 725 | 270 | ||
PFG | S16/2 AS-PCX-500 | 450 | 210 |
.