Wir verfügen über einen modernen und umfangreichen Maschinepark. Im folgenden werden nur die wichtigsten Maschinen aufgeführt
| 5-Achs Zahnradfertigung | Hersteller | Typ | max. Ø [mm] | max. L [mm] | Modul |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Depo | HF2012 | 3000 | 1800 | 1-40 |
| Reiden Technik | RX14 | 2200 | 1800 | 1-40 | |
| Reiden Technik | RX10 | 1400 | 1200 | 1-40 | |
| DMG | DMU100 | 710 | 710 | 1-40 | |
| DMG | DMU65 | 650 | 500 | 1-25 | |
| Mori Seiki | NT5400 | 920 | 1800 | 1-40 | |
| Correa | Norma L45 | 1200 | 5000 | ||
| Hyundai | KM2600MTTS | 400 | 1000 |
| Kegelradschleifen | Hersteller | Typ | max. Ø [mm] | max. L [mm] | Modul |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oerlikon | G80 | 850 | 740 | 3-20 |
| Klingelnberg | G60 | 600 | 600 | 2-10 | |
| Klingelnberg | G30 | 350 | 740 | 1-8 | |
| Klingelberg | G20 | 300 | 1000 | 1-6 |
| Stirnradschleifen | Hersteller | Typ | max. Ø [mm] | max. L [mm] | Modul |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gleason-Pfauter | P1600G | 2000 | 3000 | 8-36 |
| Höfler | Rapid 900 | 1000 | 2000 | 5-24 | |
| Niles | ZE800 | 800 | 1000 | 3-20 | |
| Niles | ZE630 | 630 | 1000 | 1-14 |
| Spiralverzahnung | Hersteller | Typ | max. Ø [mm] | Modul | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Welter Maschinen | KF1400 | 1500 | 8-22 | |
| Klingelnberg | KNC60 / KNC 40 | 650 | 4-15 | ||
| Klingelnberg | C22 / C50 / C60 | 800 | 1-10 | ||
| Klingelnberg | AMK635 (2x) | 650 | 3-12 |
| Drehen | Hersteller | Typ | max. Ø [mm] | max. L [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hwacheon | VT1150 | 1200 | 1000 | ||
| Dörries | VSC 180F | 2000 | 1000 | |||
| Mori Seiki | diverse | 350 - 920 | 1400 - 1800 | |||
| Hwacheon | Hitech | 700 - 875 | 1800 - 3500 | |||
| Diverse | DMG, Proking, Boehringer | 250- 2100 | 470 - 2600 |
| Rundschleifen / Bohrungsschleifen | Hersteller | Typ | max. Ø [mm] | max. L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kehren | Ri5 und Ri6 | 800 | 800 | |
| TOS | BUC63CNC | 630 | 3000 | ||
| Studer | S33 | 300 | 1000 | ||
| Kellerberger | 1500 U-175 | 350 | 1500 | ||
| Wotan | SNC 208/12G | 725 | 270 | ||
| PFG | S16/2 AS-PCX-500 | 450 | 210 |

English
Français
Italiano
中文







